Zkratky používané ve výjezdových SMS JHM
Díky nové technologii sestavování textu odesílaných SMS začalo HZS Jihomoravského kraje na přelomu roku 2011 a 2012 posílat příjemcům výjezdových SMS podrobnější informace.
Protože je délka výsledné SMS omezena počtem 160 znaků, museli být zkráceny názvy typů/podtypů a okresů. Přehled používaných zkratek je v následujících tabulkách:
| TYP | PODTYP | TYP – plný text | PODTYP – plný text |
|---|---|---|---|
| P | NB | POŽÁR | NÍZKÉ BUDOVY |
| P | VB | POŽÁR | VÝŠKOVÉ BUDOVY |
| P | Sklad | POŽÁR | PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY |
| P | Shromazdiste | POŽÁR | SHROMAŽDIŠTĚ OSOB |
| P | Tunel | POŽÁR | PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY |
| P | Les,trava | POŽÁR | LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA |
| P | Trafo | POŽÁR | TRAFOSTANICE, ROZVODNY |
| P | DP | POŽÁR | DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY |
| P | Odpad | POŽÁR | POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ |
| P | EPS | POŽÁR | Signalizace EPS |
| P | Les | POŽÁR | Lesní porost |
| P | Trava | POŽÁR | Polní porost, tráva |
| P | Kos | POŽÁR | Popelnice, koše |
| P | Kontejner | POŽÁR | Kontejner |
| P | Odpad | POŽÁR | Odpad, skládka |
| DN | VYPR | DOPRAVNÍ NEHODA | VYPROŠTĚNÍ OSOB |
| DN | Uklid | DOPRAVNÍ NEHODA | UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ |
| DN | Uklid | DOPRAVNÍ NEHODA | ÚKLID VOZOVKY |
| DN | Vlak | DOPRAVNÍ NEHODA | ŽELEZNIČNÍ |
| DN | Letadlo | DOPRAVNÍ NEHODA | LETECKÁ |
| UNL | Komunikace | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | Na POZEMNÍ KOMUNIKACI |
| UNL | Půda | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | DO PŮDY |
| UNL | Voda | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y) |
| UNL | Vzduch | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK | DO OVZDUŠÍ |
| TP | Nebezpeci | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ |
| TP | IZS | TECHNICKÁ POMOC | SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS |
| TP | Destrukce | TECHNICKÁ POMOC | DESTRUKCE OBJEKTU |
| TP | Nahrada zarizeni | TECHNICKÁ POMOC | NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ |
| TP | OUP | TECHNICKÁ POMOC | OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR |
| TP | Prekazka | TECHNICKÁ POMOC | ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK |
| TP | Cerpani | TECHNICKÁ POMOC | ČERPÁNÍ VODY |
| TP | Mereni | TECHNICKÁ POMOC | MĚŘENÍ KONCENTRACÍ |
| TP | Monitor | TECHNICKÁ POMOC | MONITORING |
| TP | Hmyz | TECHNICKÁ POMOC | Likvidace hmyzu |
| TP | Strom | TECHNICKÁ POMOC | Odstranění stromů |
| TP | OUP potraviny | TECHNICKÁ POMOC | Otevření bytu potraviny |
| TP | OUP voda | TECHNICKÁ POMOC | Otevření bytu teče voda |
| ZOZ | Voda | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Z VODY |
| ZOZ | Vyska,hloubka | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Z VÝŠKY, Z HLOUBKY |
| ZOZ | Prostor | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH |
| ZOZ | Prostor | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Uzavřené prostory |
| ZOZ | Vytah | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Výtah |
| ZOZ | Zaval | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | ZASYPANÉ,ZAVALENÉ |
| ZOZ | Vyska | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Z výšky |
| ZOZ | Hloubka | ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT | Z hloubky |
| MU | Radiace | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE |
| MU | Evakuace | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ |
| MU | Jiné | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | JINÉ |
| MU | Pozar | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | Požár |
| MU | Vitr | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | Větrná smršť |
| MU | Povoden | OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST | Povodeň |
| JINÉ | Zatim neurceno | JINÉ, ZATÍM NEURČENO | ZATÍM NEURČENO |
| JINÉ | TEST | JINÉ, ZATÍM NEURČENO | TECHNOLOGICKÝ TEST |
| Zkratka | Okres |
|---|---|
| BK | Blansko |
| BM | Brno-město |
| BO | Brno-venkov |
| BV | Břeclav |
| HO | Hodonín |
| VY | Vyškov |
| ZN | Znojmo |
Pro úplnost je zde také přehled obecně používaných zkratek:
| Zkratka | Událost |
|---|---|
| DN | dopravní nehoda |
| EPS | elektronická požární signalizace |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| HZSp | Hasičský záchranný sbor podniku |
| CHL | Chemická laboratoř |
| IDP | izolační dýchací přístroj |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| JPO | jednotka požární ochrany |
| JSDHO | jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce |
| LS PČR | Letecká služba Policie ČR |
| LZS | Letecká záchranná služba |
| NA | nákladní automobil |
| OA | osobní automobil |
| P | požár |
| PČR | Policie České republiky |
| PHM | pohonné hmoty |
| PK | provozní kapaliny |
| PPO | protipožární opatření |
| PS | požární stanice |
| RD | rodinný dům |
| SaP | síly a prostředky |
| SDH | Sbor dobrovolných hasičů |
| SDHp | Sbor dobrovolných hasičů podniku |
| VZS | Vodní záchranná služba |
| ZZS | Zdravotní záchranná služba |


